O zvišanem krvnem tlaku ali hipertenziji govorimo, kadar je višji kot 140/90 mm Hg, bodisi da gre za večje vrednosti sistoličnega oziroma diastoličnega krvnega tlaka ali pa obeh.
Optimalen krvni tlak je 120/80 mm Hg.
Razvrstitev | Sistolični krvni tlak (mm Hg) | Diastolični krvni tlak (mm Hg) | |
optimalen | < 120 | in | < 80 |
normalen | 120 – 129 | in/ali | 80 – 84 |
visoko normalen | 130 – 139 | in/ali | 85 – 89 |
hipertenzija 1. stopnje | 140 – 159 | in/ali | 90 – 99 |
hipertenzija 2. stopnje | 160 – 179 | in/ali | 100 – 109 |
hipertenzija 3. stopnje | ≥ 180 | in | ≥ 110 |
izolirana sistolična hipertenzija | ≥ 140 | in | <90 |
Tveganje za bolezni srca in žilja se z vsakim povečanjem za 20/10 mm Hg podvoji, zato je poznavanje vrednosti krvnega tlaka nujno.